Circuit Length: 4023
Fastest Lap Ever: 1′29.846 (Ben Spies, 28/06/2009)
Last Years Winner: Ryuichi Kiyonari
2009 WSB Europe – Donington Park 28/06/2009
Race 1
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
1 	Ben Spies 	Yamaha 	USA 	34′57.230
2 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0′07.156
3 	Noriyuki Haga 	Ducati 	JPN 	0′10.968
4 	Leon Haslam 	Honda 	GBR 	0′18.843
5 	Shane Byrne 	Ducati 	GBR 	0′19.125
6 	Shinya Nakano 	Aprilia 	JPN 	0′21.286
7 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	0′23.644
8 	John Hopkins 	Honda 	USA 	0′32.849
9 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0′32.904
10 	Ryuichi Kiyonari 	Honda 	JPN 	0′33.192
11 	Carlos Checa 	Honda 	ESP 	0′34.535
12 	Michel Fabrizio 	Ducati 	ITA 	0′35.093
13 	Leon Camier 	Yamaha 	GBR 	0′35.441
14 	Lorenzo Lanzi 	Ducati 	ITA 	0′39.034
15 	Ruben Xaus 	BMW 	ESP 	0′41.067
24 	David Checa 	Yamaha 	ESP 	1′12.255
Race 2
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
1 	Ben Spies 	Yamaha 	USA 	35′14.788
2 	Leon Haslam 	Honda 	GBR 	0′06.622
3 	Michel Fabrizio 	Ducati 	ITA 	0′06.816
4 	Shane Byrne 	Ducati 	GBR 	0′07.349
5 	Tom Sykes 	Yamaha 	GBR 	0′08.145
6 	Leon Camier 	Yamaha 	GBR 	0′13.463
7 	Ryuichi Kiyonari 	Honda 	JPN 	0′15.751
8 	James Ellison 	Yamaha 	GBR 	0′16.837
9 	Ruben Xaus 	BMW 	ESP 	0′22.891
10 	Simon Andrews 	Kawasaki 	GBR 	0′30.347
11 	Lorenzo Lanzi 	Ducati 	ITA 	0′30.622
12 	Matthieu Lagrive 	Honda 	FRA 	0′31.562
13 	Yukio Kagayama 	Suzuki 	JPN 	0′32.148
14 	Broc Parkes 	Kawasaki 	AUS 	0′32.607
15 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	0′32.806
Best Lap
Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
Ben Spies 	Yamaha 	USA 	1′30.575
Rider Standings 	28/06/2009
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Points
1.	Noriyuki Haga	Ducati	JPN	308
2.	Ben Spies	Yamaha	USA	294
3.	Michel Fabrizio	Ducati	ITA	257
4.	Jonathan Rea	Honda	GBR	177
5.	Leon Haslam	Honda	GBR	167
6.	Max Biaggi	Aprilia	ITA	155
7.	Tom Sykes	Yamaha	GBR	141
8.	Jakub Smrz	Ducati	CZE	115
9.	Carlos Checa	Honda	ESP	114
10.	Shane Byrne	Ducati	GBR	113
11.	Ryuichi Kiyonari	Honda	JPN	113
12.	Yukio Kagayama	Suzuki	JPN	94
13.	Shinya Nakano	Aprilia	JPN	81
14.	Regis Laconi	Ducati	FRA	77
15.	Max Neukirchner	Suzuki	GER	75
20.	Leon Camier	Yamaha	GBR	13
26.	James Ellison	Yamaha	GBR	8
Manufacturer Standings 	28/06/2009
Pos. 	Manufacturer 	Points
1.	Ducati	383
2.	Yamaha	337
3.	Honda	273
4.	Aprilia	162
5.	Suzuki	131
6.	BMW	70
7.	Kawasaki	47
Article taken from |Elitha-Eri Weblog| - http://www.elitha-eri.net
URL to article: http://www.elitha-eri.net/2009/06/29/2009-wsb-europe-donington-park/
No comments:
Post a Comment