Circuit Length: 4556
Fastest Lap Ever: 1′55.471 (Max Neukirchner, 15/06/2008)
Last Years Winner: Noriyuki Haga
2009 WSB Germany – Nürburgring 06/09/2009
Race 1
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
1 	Ben Spies 	Yamaha 	USA 	39′04.818
2 	Noriyuki Haga 	Ducati 	JPN 	0′03.850
3 	Carlos Checa 	Honda 	ESP 	0′06.990
4 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	0′07.109
5 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0′12.825
6 	Leon Haslam 	Honda 	GBR 	0′13.243
7 	Michel Fabrizio 	Ducati 	ITA 	0′14.233
8 	Troy Corser 	BMW 	AUS 	0′14.382
9 	Tom Sykes 	Yamaha 	GBR 	0′17.206
10 	Shane Byrne 	Ducati 	GBR 	0′26.547
11 	Matthieu Lagrive 	Honda 	FRA 	0′27.388
12 	Karl Muggeridge 	Suzuki 	AUS 	0′30.968
13 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0′31.069
14 	Ryuichi Kiyonari 	Honda 	JPN 	0′31.188
15 	Yukio Kagayama 	Suzuki 	JPN 	0′40.165
Race 2
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
1 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	39′01.561
2 	Ben Spies 	Yamaha 	USA 	0′86.000
3 	Carlos Checa 	Honda 	ESP 	0′04.993
4 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0′08.191
5 	Leon Haslam 	Honda 	GBR 	0′10.907
6 	Troy Corser 	BMW 	AUS 	0′17.152
7 	Ryuichi Kiyonari 	Honda 	JPN 	0′19.473
8 	Tom Sykes 	Yamaha 	GBR 	0′19.721
9 	Michel Fabrizio 	Ducati 	ITA 	0′22.981
10 	Yukio Kagayama 	Suzuki 	JPN 	0′24.161
11 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0′29.367
12 	Fonsi Nieto 	Ducati 	ESP 	0′07.000
13 	Broc Parkes 	Kawasaki 	AUS 	0′37.281
14 	Luca Scassa 	Kawasaki 	ITA 	0′47.883
15 	Vittorio Iannuzzo 	Honda 	ITA 	0′49.549
18 	David Checa 	Yamaha 	ESP 	1′22.329
Best Lap
Rider 	Manu. 	Nat. 	Total Time
Noriyuki Haga 	Ducati 	JPN 	1′56.539
Rider Standings 	06/09/2009
Pos. 	Rider 	Manu. 	Nat. 	Points
1.	Ben Spies	Yamaha	USA	364
2.	Noriyuki Haga	Ducati	JPN	346
3.	Michel Fabrizio	Ducati	ITA	289
4.	Jonathan Rea	Honda	GBR	244
5.	Max Biaggi	Aprilia	ITA	224
6.	Leon Haslam	Honda	GBR	201
7.	Carlos Checa	Honda	ESP	177
8.	Tom Sykes	Yamaha	GBR	165
9.	Jakub Smrz	Ducati	CZE	140
10.	Shane Byrne	Ducati	GBR	140
11.	Ryuichi Kiyonari	Honda	JPN	130
12.	Yukio Kagayama	Suzuki	JPN	103
13.	Shinya Nakano	Aprilia	JPN	86
14.	Regis Laconi	Ducati	FRA	77
15.	Max Neukirchner	Suzuki	GER	75
22.	Leon Camier	Yamaha	GBR	13
26.	James Ellison	Yamaha	GBR	8
Manufacturer Standings 	06/09/2009
Pos. 	Manufacturer 	Points
1.	Ducati	439
2.	Yamaha	407
3.	Honda	347
4.	Aprilia	231
5.	Suzuki	143
6.	BMW	105
7.	Kawasaki	56
Article taken from |Elitha-Eri Weblog| - http://www.elitha-eri.net
URL to article: http://www.elitha-eri.net/2009/09/07/2009-wsb-germany-nurburgring/
No comments:
Post a Comment