Circuit Length: 4555
Crowd: 71,500
Weather: Sunny
Lap Record: 1’36.413 (Carlos Checa, 1/1/2010)
Fastest Lap Ever: 1’34.944 (Jonathan Rea, 4/25/2010)
Last Years Winner: Jonathan Rea
Assen 17/04/2011 	22 Laps
Race I
1 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	35’46.486
2 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0’39.000
3 	Carlos Checa 	Ducati 	ESP 	0’03.572
4 	Marco Melandri 	Yamaha 	ITA 	0’09.508
5 	Michel Fabrizio 	Suzuki 	ITA 	0’09.892
6 	Troy Corser 	BMW 	AUS 	0’11.120
7 	Eugene Laverty 	Yamaha 	GBR 	0’15.235
8 	Ruben Xaus 	Honda 	ESP 	0’30.081
9 	Ayrton Badovini 	BMW 	ITA 	0’32.072
10 	Mark Aitchison 	Kawasaki 	AUS 	0’35.000
11 	Joan Lascorz 	Kawasaki 	ESP 	0’43.287
12 	Leon Haslam 	BMW 	GBR 	0’45.289
13 	Barry Veneman 	BMW 	NED 	0’45.298
14 	Tom Sykes 	Kawasaki 	GBR 	0’50.764
Race II
1 	Carlos Checa 	Ducati 	ESP 	35’38.693
2 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0’00.524
3 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	0’03.584
4 	Leon Camier 	Aprilia 	GBR 	0’05.913
5 	Leon Haslam 	BMW 	GBR 	0’16.916
6 	Eugene Laverty 	Yamaha 	GBR 	0’17.375
7 	Michel Fabrizio 	Suzuki 	ITA 	0’17.740
8 	Noriyuki Haga 	Aprilia 	JPN 	0’18.329
9 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0’18.378
10 	Sylvain Guintoli 	Ducati 	FRA 	0’18.404
11 	Tom Sykes 	Kawasaki 	GBR 	0’26.284
12 	Joan Lascorz 	Kawasaki 	ESP 	0’27.053
13 	Maxime Berger 	Ducati 	FRA 	0’38.614
14 	Ruben Xaus 	Honda 	ESP 	0’40.824
15 	Ayrton Badovini 	BMW 	ITA 	0’40.953
Best Lap
Leon Camier 	Aprilia 	GBR 	1’36.476
 
World Superbike World Standing
Rider Standings 	After Race 3 of 13
1.	Carlos Checa	Ducati	ESP	91
2.	Marco Melandri	Yamaha	ITA	72
3.	Leon Haslam	BMW	GBR	53
4.	Max Biaggi	Aprilia	ITA	49
5.	Jakub Smrz	Ducati	CZE	42
6.	Jonathan Rea	Honda	GBR	38
7.	Leon Camier	Aprilia	GBR	37
8.	Michel Fabrizio	Suzuki	ITA	27
9.	Noriyuki Haga	Aprilia	JPN	26
10.	Tom Sykes	Kawasaki	GBR	19
11.	Joan Lascorz	Kawasaki	ESP	17
12.	Eugene Laverty	Yamaha	GBR	16
13.	Troy Corser	BMW	AUS	16
14.	Ruben Xaus	Honda	ESP	16
15.	Ayrton Badovini	BMW	ITA	12
16.	Roberto Rolfo	Kawasaki	ITA	12
Manufacturer Standings – 17/04/2011
1	Ducati	95
2	Yamaha	74
3	Aprilia	66
4	BMW	53
5	Honda	38
6	Kawasaki	32
7	Suzuki	27
Article taken from |Elitha-Eri Weblog| - http://www.elitha-eri.net
URL to article: http://www.elitha-eri.net/2011/04/18/2011-world-superbike-netherlands/
No comments:
Post a Comment