Temp: 14 degrees
Crowd: 48,000
Weather: Cloudy
Fastest Lap Ever: 1’47.081 (Carlos Checa, 5/31/2010)
Last Years Winner: Max Biaggi
Salt Lake City 30/05/2011 	21 Laps
Race I
1 	Carlos Checa 	Ducati 	ESP 	38’46.915
2 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0’02.766
3 	Sylvain Guintoli 	Ducati 	FRA 	0’04.093
4 	Leon Camier 	Aprilia 	GBR 	0’08.885
5 	Eugene Laverty 	Yamaha 	GBR 	0’15.718
6 	Tom Sykes 	Kawasaki 	GBR 	0’20.477
7 	Ayrton Badovini 	BMW 	ITA 	0’22.170
8 	Leon Haslam 	BMW 	GBR 	0’22.267
9 	Noriyuki Haga 	Aprilia 	JPN 	0’24.087
10 	Marco Melandri 	Yamaha 	ITA 	0’27.150
11 	Maxime Berger 	Ducati 	FRA 	0’29.422
12 	Josh Waters 	Suzuki 	AUS 	0’33.428
13 	Troy Corser 	BMW 	AUS 	0’36.573
14 	Joan Lascorz 	Kawasaki 	ESP 	1’05.369
15 	James Toseland 	BMW 	GBR 	1’14.382
Race II
1 	Carlos Checa 	Ducati 	ESP 	38’22.082
2 	Leon Camier 	Aprilia 	GBR 	0’07.194
3 	Max Biaggi 	Aprilia 	ITA 	0’08.734
4 	Eugene Laverty 	Yamaha 	GBR 	0’14.214
5 	Michel Fabrizio 	Suzuki 	ITA 	0’14.750
6 	Marco Melandri 	Yamaha 	ITA 	0’21.634
7 	Sylvain Guintoli 	Ducati 	FRA 	0’24.079
8 	Jakub Smrz 	Ducati 	CZE 	0’25.688
9 	Ayrton Badovini 	BMW 	ITA 	0’29.621
10 	Tom Sykes 	Kawasaki 	GBR 	0’30.681
11 	Jonathan Rea 	Honda 	GBR 	0’31.033
12 	Joan Lascorz 	Kawasaki 	ESP 	0’37.063
13 	Leon Haslam 	BMW 	GBR 	0’37.455
14 	Maxime Berger 	Ducati 	FRA 	0’40.509
15 	Josh Waters 	Suzuki 	AUS 	0’40.894
Best Lap
Carlos Checa 	Ducati 	ESP 	1’48.827
World Superbike World Standing
Rider Standings 	After Race 5 of 13
1.	Carlos Checa	Ducati	ESP	195
2.	Marco Melandri	Yamaha	ITA	134
3.	Max Biaggi	Aprilia	ITA	133
4.	Eugene Laverty	Yamaha	GBR	109
5.	Leon Haslam	BMW	GBR	95
6.	Jonathan Rea	Honda	GBR	94
7.	Leon Camier	Aprilia	GBR	91
8.	Michel Fabrizio	Suzuki	ITA	85
9.	Jakub Smrz	Ducati	CZE	83
10.	Sylvain Guintoli	Ducati	FRA	54
11.	Noriyuki Haga	Aprilia	JPN	54
12.	Ayrton Badovini	BMW	ITA	51
13.	Tom Sykes	Kawasaki	GBR	50
14.	Troy Corser	BMW	AUS	49
15.	Joan Lascorz	Kawasaki	ESP	39
16.	Ruben Xaus	Honda	ESP	31
Manufacturer Standings
30/05/2011
1	Ducati	152
2	Yamaha	147
3	Aprilia	139
4	BMW	101
5	Honda	93
6	Suzuki	74
7	Kawasaki	53
Article taken from |Elitha-Eri Weblog| - http://www.elitha-eri.net
URL to article: http://www.elitha-eri.net/2011/06/01/2011-world-superbike-united-states/

No comments:
Post a Comment